Bugün 27 Mart İstanbul'da deprem mi olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından Google'da aratılıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Sorusu ise merak ediliyor. İşte Afad kandilli son depremler...

Bugün 27 Mart Pazar ve İstanbul'da deprem olacak mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Mart 2022 Büyük İstanbul depremi meydana geleceğine dair kehanetler vatandaşların aklını kurcalamaya başladı. El Serhendi Efendi adlı bir kahinin kehanetine göre, 27 Mart 2022'de (bugün) İstanbul'da büyük deprem oluyor. Peki, El Serhendi Efendi kimdir? İstanbul'da 27 Mart tarihinde deprem olacak iddiası doğru mu? 27 Mart Piyasa İstanbul deprem kehaneti gerçekleşecek mi? 27 Mart 2022 Büyük İstanbul depremi kehaneti 1500 senesinde yaşamış El Serhendi Efendi adlı bir kahinin kehaneti olarak biliniyor. Vatandaşlar arama motorlarında, 27 Mart 2022'de İstanbul'da deprem mi olacak? Sorusunun yanıtını arıyor. Peki, El Serhendi Efendi kimdir? İstanbul'da 27 Mart tarihinde deprem olacak iddiası doğru mu? 27 Mart Piyasa İstanbul deprem kehaneti gerçekleşecek mi? İşte Afad kandilli son depremler...

Bugün 27 Mart İstanbul'da deprem mi olacak?

27 Mart 2022 Büyük İstanbul depremi kehaneti 1500 senesinde yaşamış El Serhendi Efendi adlı bir kahinin kehanetidir. Kehanete göre 27 Mart 2022'de İstanbul'da büyük deprem oluyor... Tabii, 27 Mart 2022 Büyük İstanbul depremi kehaneti doğru değildir. Böyle kehanetlere itibar etmeyin. Uzmanların açıklamalarını takip edin. 

İstanbul depremi için uzmanlar ne diyor?

AFAD'ın en son paylaştığı bilgilere göre 2021'de 23 bin 753 deprem ortaya geldi. 2022'de de sarsıntılar devam ediyor. Genellikle Marmara'da geride bıraktığımız ay evvel Yalova sonra da Tekirdağ'da deprem oldu. Her iki depremin büyüklüğü orta şiddette olsa da konumları itibariyle akla anında beklenilen büyük Marmara depremini getirdi. 

Türkiye, spesifik jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan ötürü çok sayıda aktif fayı barındırıyor. Hatta dünyanın mühim Deprem kUşaklarından biri olan 'Alp-Himalaya Deprem Kuşağı' üstünde yer alıyor.

Bu da ülkemizi deprem yönünden riski yüksek ülkeler sınıfına sokuyor. Buna paralel olarak son 10 seneye bakıldığında da ülkemiz ve yakın etrafında çözümlenen deprem adedi 279 bin 357.

TC KİMLİK yazarak mesaj gönderin! QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu yapanlara 100.000 TL verecek! TC KİMLİK yazarak mesaj gönderin! QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu yapanlara 100.000 TL verecek!

Afad kandilli son depremler! 

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.26'da Sivrice ilçesi merkezli, 3.5 büyüklüğünde bir deprem ortaya geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, rastgele bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

2022.03.27 10:54:23 41.1632 34.2598 5.0 -.- 3.1 3.1 SUNLUK-KARGI (CORUM) İlksel
2022.03.27 10:26:58 38.4010 39.1232 5.9 -.- 3.3 3.4 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.03.27 10:08:08 37.0043 28.3917 4.7 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.27 09:17:09 37.6065 29.1863 0.0 -.- 1.3 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.03.27 09:15:33 38.2635 38.8125 5.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.03.27 08:54:40 38.3570 42.3302 5.4 -.- 1.8 -.- YAYALAR-(BITLIS) İlksel
2022.03.27 08:05:53 37.8903 26.9717 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.27 07:58:29 36.9808 27.7288 3.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.27 07:43:22 36.9953 28.3683 5.0 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.27 06:12:36 36.6755 27.1367 10.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.03.27 05:14:57 40.1570 31.7105 3.2 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.03.27 04:42:56 37.2047 35.9673 10.6 -.- 1.3 -.- CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.03.27 04:39:01 37.0623 28.4310 2.0 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.27 04:21:46 37.9742 25.9000 10.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.03.27 04:13:17 36.8747 28.1020 2.3 -.- 1.2 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.03.27 04:10:54 36.8452 28.0683 10.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.27 00:48:27 38.0118 37.5955 2.0 -.- 3.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.03.27 00:28:24 37.0150 28.3793 5.0 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.27 00:09:38 37.0075 28.4390 11.8 -.- 1.1 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 23:36:47 39.7543 40.7838 5.0 -.- 1.4 -.- TURAC-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2022.03.26 22:47:37 37.0033 28.3932 12.8 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 22:39:19 37.0225 28.4205 8.1 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 21:11:01 36.4263 28.4398 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.26 20:19:33 40.6178 27.7842 12.7 -.- 1.5 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.03.26 19:46:43 40.1123 31.7382 2.5 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.03.26 19:07:44 37.7045 33.3058 5.3 -.- 1.6 -.- AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA) İlksel
2022.03.26 17:32:39 39.9070 42.8480 5.6 -.- 1.6 -.- AKYUMAK-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.03.26 16:11:01 37.8393 29.8152 9.2 -.- 1.2 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.26 16:06:58 37.5740 35.3290 12.6 -.- 1.1 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.03.26 15:04:00 37.2867 31.9048 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.03.26 14:12:30 39.4535 39.9977 2.5 -.- 1.8 -.- HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2022.03.26 14:00:33 41.3277 44.2083 54.5 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel
2022.03.26 13:53:20 36.9578 27.5075 11.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


2022.03.26 13:47:27 37.0692 28.3408 6.1 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 13:29:37 39.9478 42.5723 7.8 -.- 2.3 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.03.26 13:03:26 36.2253 33.7403 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.03.26 13:02:41 37.0685 28.3617 12.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 12:54:19 36.1765 33.7553 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.03.26 12:53:49 36.1877 33.7172 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.03.26 11:24:03 38.8283 40.1550 6.8 -.- 2.2 -.- ISAAGAMEZRASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.03.26 09:45:22 36.2227 27.8127 6.5 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.26 09:13:49 38.4348 31.0847 8.1 -.- 1.9 -.- YARIKKAYA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.26 09:11:22 37.4867 38.4593 4.3 -.- 1.9 -.- KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2022.03.26 08:28:53 37.0710 28.3605 6.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 06:55:11 37.0128 28.4135 11.0 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 06:34:24 36.9960 28.3705 5.0 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 05:39:46 37.8827 28.4287 8.7 -.- 1.7 -.- PIRLIBEY-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2022.03.26 04:54:16 38.3255 31.0198 5.7 -.- 1.4 -.- CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.26 03:10:06 36.9540 27.2472 15.0 -.- 1.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.03.26 02:35:21 38.8112 31.5520 5.4 -.- 1.8 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.26 02:10:04 38.4350 31.1093 5.1 -.- 1.3 -.- CAKIRCAL-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.26 01:33:43 39.9900 37.5790 7.2 -.- 2.3 -.- ILICA-ZARA (SIVAS) İlksel

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ